ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
ürün Adı | Gigaset A120 |
Genel özellikler | |
Bağlantısı | Analog telefon bağlantısı |
Telefon numaraları | 1 |
Paralel çağrılar | 1 |
Kablosuz standartları | DECT, GAP |
ECO DECT | El cihazından baz istasyonuna olan mesafeye göre aktarım gücünün otomatik olarak azaltılması, Bekleme modunda radyasyon yaymaz (ECO mode plus), Düşük güç tüketimi |
Ek özellikler | |
Bekleme süresi: maksimum (saat) | 200 |
Konuşma süresi: maksimum (saat) | 18 |
Telefon defteri giriş sayısı (isim / numara) | 50 |
Optik çağrı sinyali verme | Aydınlatmalı ekran |
# adet el cihazına kadar genişletilebilir | 4 |
Gelen ve giden dış çağrılar için numara atama | Evet |
Gelen ve giden iç çağrılar için numara atama | Evet |
Ücretsiz iç aramalar | Evet |
DECT aracılığıyla dahili olarak telefon/adres defteri aktarma (el cihazından el cihazına) | Evet |
Harici aramaların dahili aktarımı, konferans görüşme, geri arama | Evet |
Ses özellikleri | |
Zil sesleri, giriş sayısı | 10 |
Ekran özellikleri | |
Tip | Alfanümerik ekran, aydınlatmalı, siyah ve beyaz |
Boyutlar (Y x G mm) | 15 x 33 |
Çaprazlamasına yayılım (inç) | 1.Nis |
Çözünürlük (px) | 70 x 8 |
Arayan numarayı gösterme | Arayan numarayı gösterme (CLIP) |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte son cevapsız aramaların listesi | 25 |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte giden aramaların listesi | 0 |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte alınan aramaların listesi | 25 |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte tüm aramaların listesi | 0 |
Çok dilli menü (çeşitli ekran dilleri) | Evet |
Saat ve tarih görüntüleme | Evet |
Ekran Dilleri | 24 |
Tuş takımı özellikleri | |
Navigasyon tuşuyla kolay çalıştırma | Evet |
Boyutlar / Teknik özellikler | |
El cihazı, mm olarak Y x G x D | 151 x 47 x 31 |
El cihazı, mm olarak Y x G x D | 100 |
Baz istasyonu, mm olarak Y x G x D | 89 x 80 x 61 |
Baz istasyonu, gr olarak ağırlık | 68 |
Şarj cihazı, mm olarak Y x G x D | 38 x 69 x 75 |
Şarj cihazı, gr olarak ağırlık | 31 |
Batarya | 2 x NiMH AAA |